●2012年の年間家計簿(家計にいくらかかる?)


FXでこつこつ稼いでしっかり貯める!
〜23才でお金もなにもかも失ったkeiが27才で幸せと1000万円の資産を手にしました〜

【FXでこつこつ稼いでしっかり貯める!】 2012年の年間家計簿(家計にいくらかかる?) 

  2012年の年間家計簿

  5/1 家計状況へのひとこと
  4月は節約したかったのですが
  母の日、香典・・ など・・ 臨時出費もあったりして
  いつも通りになってしまいましたね(笑)

  その分、在宅収入は14万円だったので多かったです。

  5月もがんばります♪

  これ安かったですよ!!→こんなにいっぱい届きました〜♪
  
  

2012年のこつこつ家の年間家計簿
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
家賃3LDK+駐車場 70,000 70,000 70,000 70,000
電気 5,922 7,009 4,479
ガス(プロパン) 7,024 7,666 7,969 5,005
水道 9,930 0 10,260 0
固定電話 4,329 4,339 4,173 4,198
携帯料金(夫婦仕事用) 14,064 18,344 16,581 17,279
通信費 2,900 2,900 2,900 2,900
家族の生命保険 5,550 5,550 5,550 5,550
車保険 5,640 5,640 5,640 5,640
食費 22,924 22,415 22,373 20,748
子供費(保育料含む) 3,848 4,783 3,268 1,498
日用品費 13,524 4,616 14,703 4,677
車費+ガソリン代+電車代 19,710 11,600 10,000 13,900
美容費 0 0 3,500 0
医療費 9,200 10,600 5,210 7,660
レジャー+家族費 1,850 900 0 3,500
私のおこづかい 9,670 3,204 6,141 2,752
夫のおこづかい 30,000 30,000 30,000 30,000
臨時出費 13,000 10,000 0 21,610
月の生活費合計 249,085 219,566 222,747 216,917
教育費ひとり500万円作成中(子供2人) 合計428,840円
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
保険での積立 20,960 20,960 20,960 20,960
住信SBIネット銀行で積立 27,000 68,000 0 250000
2012年の在宅で収入 合計440,130円
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
FX利益 16,019 14,754 29,383
ネット収入 12,563 11,005 29,518 21,507
その他 133,679 51,435 30,022 90,245
合計 146,242 78,459 74,294 141,135

 
Copyright (C) FXでこつこつ稼いでしっかり貯める!2006 All Rights Reserved.